(詳細)

一般県営住宅
団地名(所在地) タイプ 間取り 戸数 単身者の場合
の申込人数
基本家賃
小倉(千葉市若葉区小倉台5-3) 6/6/3 1 2人以上 12,400円〜20,500円
千城台東第2(千葉市若葉区千城台東4-1) 6/4.5/洋3 3 2人以上 14,600円〜22,800円
千城台北(千葉市若葉区千城台北2-19) 6/4.5/3 2 2人以上 13,100円〜21,100円
桜木(千葉市若葉区桜木2-28) 6/6/4.5 1 2人以上 24,400円〜47,900円
菊間第1(市原市菊間2082) 6/4.5/洋4.5 1 2人以上 11,300円〜22,200円
6/4.5/4.5 1 2人以上 12,400円〜24,300円
菊間第2(市原市菊間2082) 6/6/4.5 1 2人以上 14,200円〜27,900円
菊間第3(市原市菊間2082) 6/6/4.5 1 2人以上 14,200円〜27,900円
菊間第5(市原市菊間2082) A 6/6/4.5 2 2人以上 14,700円〜28,800円

地域特別賃貸住宅
団地名(所在地) タイプ 間取り 戸数 単身者の場合
の申込人数
基本家賃
薬円台(船橋市薬円台3-22) B 6/6 4 1人以上 72,600円

特定公共賃貸住宅
団地名 タイプ 間取り 戸数 単身者の場合
の申込人数
基本家賃
五所(市原市五所1759-1) A 6/洋5/洋6 1 2人以上 67,300円
B 6/洋5/洋5 1 2人以上 64,800円
C 6/6/洋5/洋6 1 3人以上 81,300円
E 6/6/洋6/洋6 1 3人以上 80,400円

収入に応じて上記基本家賃から、20〜80%の減免措置があります。
申込時に確認して下さい。