住宅名称 | 岡発戸県営住宅 | ||||||
所在地 | 我孫子市岡発戸679−1 | ||||||
交通の便 | JR天王台駅から湖北駅南口行バス8分 新岡発戸下車 徒歩1分 | ||||||
管理戸数 | 建設年度 | 浴槽釜 | ガス | トイレ | 下水処理 | 駐車場 | 備考 |
28 | 56〜57年 | 無 | 都市ガス | 水洗 | 浄化槽 (合併) |
お問合せ下さい | 中層 Bタイプ簡耐 |
外観図
|
配置図
|
![]() |
![]() |
タイプ | 単身 入居 |
間取り | タイプ | 単身 入居 |
間取り | タイプ | 単身 入居 |
間取り |
A | 6/6/4.5 | B | 6/6/6 | C | 6/6/6 |