| 住宅名称 | 千城台西県営住宅 | ||||||
| 所在地 | 千葉市若葉区千城台西3−12、3−11、3−10、3−9 | ||||||
| 交通の便 | 千葉都市モノレール 千城台駅下車 徒歩15分 | ||||||
| 管理戸数 | 建設年度 | 浴槽釜 | ガス | トイレ | 下水処理 | 駐車場 | 備考 |
| 546 | 下記参照 |
有 | 都市ガス | 水洗 | 下水処理 | 4,000円/月 | |
|
外観図
|
![]() |
|
配置図
|
![]() |
| タイプ | 単身 入居 |
間取り | 所在地 | 建設 年度 |
備考 |
| K | 可 | 6/洋6 | 若葉区千城台西3−12 | H5 | 中層 |
| L | 可 | 6/洋6 | |||
| M | 6/6/洋4.5 | ||||
| N | 6/6/洋6 | ||||
| O | 6/6/洋6/洋6 | ||||
| P | 6/6/洋6/洋6 | ||||
| E | 可 | 6/洋6 | 若葉区千城台西3−11 | H5 | 中層 |
| F | 可 | 6/洋6 | |||
| G | 6/6/洋6 | ||||
| H | 6/6/洋6/洋6 | ||||
| I | 6/6/洋4.5 | ||||
| J | 6/6/洋4.5/洋6 | ||||
| A | 可 | 8/洋6.5 | 若葉区千城台西3−10 | H9 H10 |
中層 |
| B | 6/6/洋5 | ||||
| C | 可 | 8/洋6.5 | |||
| D | 6/6/洋5 | ||||
| Q・R | 可 | 8/洋7 | H11 | ||
| S・T | 6/6/洋5 | ||||
| U | 可 | 6 | 若葉区千城台西3−9 | H25 H26 |
中層 エレベーター有 車椅子用13戸 |
| V | 可 | 6/洋5.4 | |||
| W | 6/洋5.4/洋4.7 | ||||
| X | 可 | 6 | |||
| Y | 可 | 6/洋5.4 | |||
| Z | 6/洋5.3/洋4.7 | ||||
| AA | 可 | 洋6.1/洋5.4 | |||
| BB | 洋6.6/洋5.3/洋4.7 | ||||
| CC | 可 | 洋7.7 |